Description
BPC-157
| CAS Number | 137525-51-0 |
| Alias | Bpc-157 Bpc 157 137525-51-0 Bepecin Bpc 15 |
| IUPAC Name | glycyl-L-alpha-glutamyl-L-prolyl-L-prolyl-L-prolyl-glycyl-L-lysyl-L-prolyl-L-alanyl-L-alpha-aspartyl-L-alpha-aspartyl-L-alanyl-glycyl-L-leucyl-L-valine |
| Molecular Formula | C62H98N16O22 |
| Molecular Weight | 1419.5 g/mol |
IPAMORELIN
| CAS Number | 170851-70-4 |
| Alias | Ipamorelin [INN] IPAMORELIN ACETATE NNC-26-0161 |
| IUPAC Name | alpha-methyl-alanyl-DL-histidyl-3-(2-naphthyl)-DL-alanyl-DL-phenylalanyl-DL-lysinamide |
| Molecular Formula | C38H49N9O5 |
| Molecular Weight | 711.9 g/mol |
TESAMORELIN
| CAS Number | 218949-48-5 |
| Alias | Egrifta, TH9507, 804475-66-9, TH 9507 |
| IUPAC Name | (4S)-4-[[2-[[(2S)-5-amino-2-[[(2S)-5-amino-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S,3S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-5-amino-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-5-amino-2-[[2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-4-amino-2-[[(2S,3R)-2-[[(2S)-2-[[(2S,3S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-3-carboxy-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(E)-hex-3-enoyl]amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]propanoyl]amino]propanoyl]amino]propanoyl]amino]-3-methylpentanoyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]-3-hydroxybutanoyl]amino]-4-oxobutanoyl]amino]-3-hydroxypropanoyl]amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]-5-carbamimidamidopentanoyl]amino]hexanoyl]amino]-3-methylbutanoyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]acetyl]amino]-5-oxopentanoyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]-3-hydroxypropanoyl]amino]propanoyl]amino]-5-carbamimidamidopentanoyl]amino]hexanoyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]-5-oxopentanoyl]amino]-3-carboxypropanoyl]amino]-3-methylpentanoyl]amino]-4-methylsulfanylbutanoyl]amino]-3-hydroxypropanoyl]amino]-5-carbamimidamidopentanoyl]amino]-5-oxopentanoyl]amino]-5-oxopentanoyl]amino]acetyl]amino]-5-[[(2S)-1-[[(2S)-4-amino-1-[[(2S)-5-amino-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[2-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-amino-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-2-oxoethyl]amino]-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl]amino]-4-carboxy-1-oxobutan-2-yl]amino]-1,5-dioxopentan-2-yl]amino]-1,4-dioxobutan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid |
| Molecular Formula | C₂₂₁H₃₆₆N₇₂O₆₇S |
| Molecular Weight | 5135.86 g·mol−1 |





PT-141 10mg
Reviews
There are no reviews yet.